Deportes
miércoles, 23 de diciembre de 2015
viernes, 25 de enero de 2013
Messi Es Terrestre pero con ciertas diferencias
Lionel Messi (wikipedia)
Lionel Messi | |
---|---|
Nombre | Lionel Andrés Messi |
Apodo | Leo,1 Lio,2 3 La Pulga,4 5 El Mesías6 7 8 |
Nacimiento | 24 de junio de 1987(25 años) Rosario, Argentina |
Nacionalidad | 9 |
Club actual | F.C. Barcelona |
Posición | Delantero |
Estatura | 1,69 m (5 pies 7 pulg)10metros |
Partidos internacionales | 76 |
Goles totales |
293 (FC Barcelona)
351 (total)6 (FC Barcelona B) 5 (FC Barcelona C) 31 (Argentina) 14 (Argentina Sub 20) 2 (Argentina Sub 23) |
Año del debut | 2004 |
Club del debut | FC Barcelona |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Argentina | |||
Fútbol | |||
Juegos Olímpicos | |||
Oro | Pekín 2008 | Fútbol masculino |
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 | China | Medalla de oro | 6 | 2 |
Mundial | Sede | Resultado | Partidos158 | Goles158 |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Cuartos de final | 3 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Cuartos de final | 5 | 0 |
Copa América 2011
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 2007 | Venezuela | Subcampeón | 6 | 2 |
Copa América 2011 | Argentina | Cuartos de final | 4 | 0 |
Camino a Brasil 2014
Estadísticas
Equipo | Año | PJ | G | A |
---|---|---|---|---|
Argentina175 | 2005 | 5 | 0 | 2 |
2006 | 7 | 2 | 2 | |
2007 | 14 | 6 | 6 | |
2008 | 8 | 2 | 3 | |
2009 | 10 | 3 | 1 | |
2010 | 10 | 2 | 4 | |
2011 | 13 | 4 | 10 | |
2012 | 9 | 12 | 1 | |
Total | 76 | 31 | 29 |
Resumen estadístico
División | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
Primera División de España | 234 | 198 | 0.85 |
Copas Nacionales[A] | 45 | 34 | 0.77 |
Copas Internacionales[B] | 80 | 61 | 0.76 |
Selección de Argentina[C] | 76 | 31 | 0.41 |
Total | 435 | 324 | 0.74 |
Notas
- A^ Partidos disputados en Copa del Rey y Supercopa de España.
- B^ Partidos disputados en Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes.
- C^ Incluídos los partidos disputados en Copa América y Copa Mundial de Fútbol.176
Tripletes
[mostrar]Lista de partidos en los que anotó tres o más goles |
---|
Récords
Actualizados al 19 de enero de 2013.
- Mundo
- Título de Guinness World Records por mayor cantidad de goles oficiales en
- un año: 91 goles (2012)177 Récord mundial absoluto
- Mayor Cantidad de goles en partidos internacionales en un año (club y
- selección nacional): 25 goles (compartido con Vivian Woodward) (2012)
- Máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA:
- 4 goles (compartido conjuntamente con Denilson y Mohamed Aboutrika)
- Jugador que marcó en 6 competiciones oficiales a nivel clubes en una temporada (compartido con Pedro):
- Primera División de España, Liga de Campeones de la UEFA,Copa del Rey, Supercopa de España de fútbol,
- Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes de la FIFA178
- Jugador con más goles en partidos oficiales en su club y su selección en
- una temporada: 82 goles (2011-12)179
- Primer y único jugador en ganar cuatro veces el premio Balon de Oro
- (consecutivos y no consecutivos): 2009, 2010, 2011, 2012
- Europa
- Más goles anotados en una temporada (club): 73 goles (2011-12)180
- Más goles anotados en un año (club): 79 goles (2012)
- Más goles anotados en una temporada de la Liga de Campeones de la
- UEFA: 14 goles (compartido conjuntamente con José Altafini) (2011-12)181
- Mayor cantidad de veces máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA: 4 veces (compartido con Gerd Müller)
- (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12)
- Mayor cantidad de veces consecutivas, máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA: 4 veces (2008-09, 2009
- -10, 2010-11, 2011-12)182
- Máximo goleador en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA: 5 goles. 7-1 vs. Bayer Leverkusen, 7 de marzo de
- 2012 (2011-12)183
- Máximo goleador de la Bota de Oro en una sola temporada: 50 goles (2011-12)
- Argentina
- España
- Máximo goleador en La Liga en una temporada: 50 goles (2011-12)
- Mayor cantidad de hat-tricks en La Liga en una temporada: 8 hat-tricks (2011-12)
- Máximo goleador en la historia de la Supercopa de España de Fútbol: 10 goles (2012)184
- Más goles anotados en partidos consecutivos en La Liga: 15 goles en 10 partidos consecutivos (compartidos con
- Ronaldo y Mariano Martín) (2012-13)
- Máximo goleador del Trofeo Pichichi en una sola temporada: 50 goles en 37 partidos (2011-12)
- Barcelona
- Máximo goleador en partidos oficiales: 293 goles
- Máximo goleador en La Liga: 198 goles185
- Máximo goleador en la Liga de Campeones de la UEFA: 56 goles
- Máximo goleador en competiciones europeas: 57 goles
- Máximo goleador en torneos internacionales: 61 goles
- Mayor cantidad de hat-tricks en competiciones oficiales: 21 goles
- Mayor cantidad de hat-tricks en La Liga: 15 goles
- Máximo goleador en la historia de El Clásico: 17 goles186
- Jugador más joven en alcanzar los 100 goles: 22 años y 6 meses
- Mayor cantidad de hat-tricks en partidos oficiales en una temporada: 10 ocasiones (2011-12)
- Máximo goleador en casa en una temporada en La Liga: 35 goles (2011-12)
- Máximo goleador en una primera vuelta de La Liga: 28 goles (2012-13)
- Máximo goleador en una segunda vuelta de La Liga: 28 goles (2011-12)
- Jugador con mejor promedio de goles en Europa en la historia del club: 0.74 (57 goles en 77 partidos)
- Jugador con mejor promedio de goles en Europa en una temporada: 1.25 (15 goles en 12 partidos)
- Triplete más rápido en Liga de Campeones de la UEFA en la historia del club: 16 minutos, 7-1 vs. Bayer Leverkusen,
- (minutos 42', 49', 58'), 7 de marzo de 2012 (2011-12)
- Triplete más rápido en Liga de Campeones de la UEFA, en un solo tiempo, en la historia del club: 21 minutos, 4–1 vs.
- Arsenal F.C., (minutos 20', 36', 41'), 6 de abril de 2010 (2009-10)
- Jugador extranjero con más títulos obtenidos: 19 títulos
- Jugador más joven en alcanzar la cifra de 19 títulos a nivel de club: 24 años y 11 meses
- Jugador extranjero con más partidos oficiales disputados en la historia del club: 360 partidos
- Jugador extranjero con más partidos disputados en La Liga en la historia del club: 234 partidos
- Jugador más joven en disputar 200 partidos en La Liga: 24 años y 240 días
Los 91 goles en un año
[mostrar] |
---|
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Balón de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
Bota de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
Premio Golden Boy | 2005 |
Mejor jugador del Trofeo Joan Gamper | 2005 |
Premio Clarín a la Revelación del año187 | 2005 |
Olimpia de Plata al mejor futbolista argentino en el exterior188 189 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Premio FIFPro al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007 |
Premio FIFPro a la promesa del año | 2006 |
Premio World Soccer al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007, 2008 |
Premio Don Balón al Mejor extranjero | 2007, 2009, 2010 |
Trofeo EFE190 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Trofeo Bravo | 2007 |
Once de Bronce | 2007 |
Balón de Bronce | 2007 |
Mejor jugador joven de la Copa América 2007 | 2007 |
Segundo premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2007, 2008 |
Incluido en el Once Ideal de la FIFA/FIFPro World XI191 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Realizador del mejor gol del año por la UEFA192 | 2007 |
Premio Clarín Consagración del fútbol exterior193 | 2007 |
Deportista del Año '07 de SI Latino194 | 2007 |
Premio Protagonistas del Deporte | 2008 |
Premio Nacional del Deporte195 | 2008 |
Once de Plata | 2008 |
Balón de Plata | 2008 |
Incluido en el equipo del año de la UEFA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Marca Leyenda | 2009 |
Máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA | 2009, 2010, 2011, 2012196 197 |
Trofeo Alfredo Di Stéfano | 2009, 2010, 2011 |
Trofeo Champions Número 1198 | 2009 |
Delantero del año de la UEFA | 2009 |
Jugador del año de la UEFA | 2009 |
Premio de la LFP al Mejor Delantero de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011, 2012199 |
Premio de la LFP al Mejor Jugador de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011, 2012200 |
Onze d'Or | 2009, 2011, 2012201 |
Balón de Oro | 2009 |
Primer premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2009 |
Premio FIFA/FIFpro al mejor jugador del mundo191 | 2009 |
Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 2009, 2011, 2012 |
Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
Premio Toyota al Mejor jugador de la Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
Incluido en el Once Ideal por el diario deportivo L'Équipe202 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Premio al Mejor Jugador de Europa por el diario uruguayo El País203 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Incluido en el Once Ideal de la Década por el diario inglés The Sun204 | 2009 |
Embajador de Buena Voluntad de la UNICEF205 | 2010 |
Máximo goleador de la Supercopa de España | 2010, 2011, 2012 |
Premio Aldo Rovira206 | 2010, 2011 |
FIFA Ballon d'Or42 207 | 2010, 2011, 2012 |
Trofeo Pichichi | 2010, 2012 |
Bota de Oro | 2010, 2012 |
Incluido en el Once Ideal de la Década por la revista deportiva Don Balón208 | 2010 |
Máximo goleador de la Copa del Rey | 2011 |
Mayor asistente de pases de gol en la Liga española | 2011, 2012209 |
Máximo goleador del año de la UEFA | 2011, 2012 |
Patrimonio Deportivo de la Humanidad210 | 2011 |
Premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA211 | 2011 |
Segundo mejor jugador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA123 | 2011 |
Premio Clarín Consagración de Oro212 | 2011 |
Segundo lugar en la encuesta online a la "Persona del año" de la revista Time125 | 2011 |
Mejor promedio global de votos online a la "Persona del año" de la revista Time124 | 2011 |
Máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2011 |
Olimpia de Oro | 2011 |
Elegido como "Mejor deportista latinoamericano del año" por el diario Prensa Latina213 | 2011 |
Elegido como "Campeón de Campeones" por el diario deportivo L'Équipe214 | 2011 |
Elegido como "Deportista del año" por la editorial Yedioth Ahronoth215 | 2011 |
Ciudadano ilustre de la Ciudad de Rosario216 | 2011 |
Embajador de la Ciudad de Rosario217 | 2011 |
Distinción de la IFFHS al Máximo Goleador del Mundo del Año | 2011, 2012 |
Tercer puesto en el Premio Puskás | 2011 |
Elegido como "Mejor jugador de la historia" por la revista Sports Illustrated218 | 2012 |
Máximo goleador del Trofeo Pichichi en una sola temporada219 | 2012 |
Máximo goleador de la Bota de Oro en una sola temporada220 | 2012 |
Distinción de la IFFHS al Mejor Goleador Mundial de Primera División221 | 2012 |
Distinción de la IFFHS al más efectivo Goleador Mundial de Primera División222 | 2012 |
Incluido en el equipo ideal de la Liga española por la UEFA223 | 2012 |
Segundo puesto en el Premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA | 2012 |
Premio ESPY al Mejor Deportista Internacional224 225 | 2012 |
Elegido como "Mejor Jugador del Mundo" por jugadores brasileños en UOL Esporte226 | 2012 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)